L’Europe est le continent des femmes, mais des progrès restent encore à faire. Pour illustrer la place des femmes dans la politique, la société et l’économie européenne, la Fondation vous propose une carte ainsi que trois tableaux sur le nombre de femmes au sein des gouvernements, des parlements nationaux et du Parlement européen.
Femmes ministres au sein des 27 gouvernements*
Dernière mise à jour du tableau : 13 novembre 2024
Rang | État membre | Date de prise de fonction | Ministres membres du gouvernement* | Nombres de femmes au gouvernement | % | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINLANDE | 2023 | 19 | 12 | 63,16 | |
2 | ESTONIE | 2024 | 14 | 7 | 50 | |
3 | ESPAGNE | 2023 | 23 | 11 | 47,83 | |
4 | BELGIQUE | 2020 | 15 | 7 | 46,67 | |
5 | LITUANIE | 2020 | 15 | 7 | 46,67 | |
6 | SUÈDE | 2022 | 24 | 11 | 45,83 | |
7 | PAYS-BAS | 2024 | 16 | 7 | 43,75 | |
8 | ALLEMAGNE | 2021 | 17 | 7 | 41,18 | |
9 | FRANCE | 2024 | 20 | 8 | 40 | |
10 | SLOVÉNIE | 2022 | 20 | 8 | 40 | |
11 | LETTONIE | 2023 | 15 | 6 | 40 | |
12 | PORTUGAL | 2024 | 18 | 7 | 38,89 | |
13 | POLOGNE | 2023 | 27 | 10 | 37,04 | |
14 | AUTRICHE | 2021 | 14 | 5 | 35,71 | |
15 | DANEMARK | 2022 | 23 | 8 | 34,78 | |
16 | LUXEMBOURG | 2023 | 15 | 5 | 33,33 | 32.75 |
17 | CHYPRE | 2023 | 19 | 6 | 31,58 | |
18 | ROUMANIE | 2023 | 20 | 6 | 30 | |
19 | ITALIE | 2022 | 25 | 7 | 28 | |
20 | IRLANDE | 2022 | 15 | 4 | 26,67 | |
21 | BULGARIE | 2023 | 20 | 4 | 20 | |
22 | SLOVAQUIE | 2023 | 17 | 3 | 17,65 | |
23 | GRÈCE | 2023 | 23 | 4 | 17,39 | |
24 | CROATIE | 2024 | 18 | 2 | 11,11 | |
25 | MALTE | 2020 | 18 | 2 | 11,11 | |
26 | RÉP. TCHÈQUE | 2021 | 17 | 1 | 5,88 | |
27 | HONGRIE | 2022 | 16 | 0 | 0 | |
TOTAL | 503 | 165 | 32.75 |
Femme cheffe d'État
Femme Première ministre ou cheffe de gouvernement
Femmes au sein des 27 Parlements nationaux (chambres basses ou uniques)
Dernière mise à jour du tableau : 13 novembre 2024
Rang | État membre | Parlement | Date de l'élection | Sièges totaux | Nombre de femmes au Parlement | % | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANEMARK | Folketinget | 2022 | 179 | 83 | 46,37 | |
2 | FINLANDE | Eduskunta | 2023 | 200 | 92 | 46 | |
3 | ESPAGNE | Congreso de los Diputados | 2023 | 350 | 156 | 44,57 | |
4 | SUÈDE | Riksdag | 2023 | 349 | 151 | 43,27 | |
5 | BELGIQUE | Chambre des Représentants | 2024 | 150 | 62 | 41,33 | |
6 | PAYS-BAS | Tweede Kamer | 2021 | 150 | 61 | 40,67 | |
7 | LUXEMBOURG | Chambre des Députés | 2023 | 60 | 22 | 36,67 | |
8 | AUTRICHE | Nationalrat | 2024 | 183 | 66 | 36,07 | |
9 | FRANCE | Assemblée Nationale | 2024 | 577 | 208 | 36,05 | |
10 | ALLEMAGNE | Bundestag | 2021 | 733 | 264 | 36,02 | |
11 | PORTUGAL | Assembleia da Republica | 2024 | 230 | 82 | 35,65 | |
12 | SLOVÉNIE | Državni Zbor | 2022 | 90 | 32 | 35,56 | |
13 | CROATIE | Hrvatski Sabor | 2024 | 151 | 51 | 33,77 | |
14 | ITALIE | Camera dei Deputati | 2022 | 400 | 132 | 33 | 31.58 |
15 | LETTONIE | Saeima | 2022 | 100 | 31 | 31 | |
16 | POLOGNE | Sejm | 2023 | 460 | 135 | 29,35 | |
17 | ESTONIE | Riigikogu | 2023 | 101 | 29 | 28,71 | |
18 | MALTE | Kamra Tad Deputati | 2022 | 79 | 22 | 27,85 | |
19 | LITUANIE | Seimas | 2020 | 141 | 38 | 26,95 | |
20 | BULGARIE | Narodno Sabranie | 2024 | 240 | 60 | 25 | |
21 | RÉP. TCHÈQUE | Poslanecka Snemovna | 2022 | 200 | 49 | 24,5 | |
22 | IRLANDE | Dáil Éireann | 2020 | 160 | 36 | 22,5 | |
23 | GRÈCE | Vouli | 2023 | 300 | 66 | 22 | |
24 | SLOVAQUIE | Narodna Rada | 2023 | 150 | 32 | 21,33 | |
25 | ROUMANIE | Camera Deputatilor | 2020 | 330 | 68 | 20,61 | |
26 | CHYPRE | Voulí ton Antiprosópon | 2021 | 56 | 8 | 14,29 | |
27 | HONGRIE | Országház | 2023 | 199 | 27 | 13,57 | |
TOTAL | 6318 | 2063 | 31.58 |
Femme Présidente de Chambre
Femmes au sein du Parlement européen
Dernière mise à jour du tableau : 23 juillet 2024
Rang | État membre | Nombre de députés européens | Nombre de femmes | % | Part totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUÈDE | 21 | 13 | 61,9 | |
2 | FINLANDE | 15 | 9 | 60 | |
3 | FRANCE | 81 | 41 | 50,62 | |
4 | ESPAGNE | 61 | 30 | 49,18 | |
5 | HONGRIE | 21 | 10 | 47,62 | |
6 | SLOVAQUIE | 15 | 7 | 46,67 | |
7 | PAYS-BAS | 31 | 14 | 45,16 | |
8 | IRLANDE | 14 | 6 | 42,86 | |
9 | CROATIE | 12 | 5 | 41,67 | |
10 | BELGIQUE | 22 | 9 | 40,91 | |
11 | AUTRICHE | 20 | 8 | 40 | 38.47 |
12 | PORTUGAL | 21 | 8 | 38,1 | |
13 | ALLEMAGNE | 96 | 36 | 37,5 | |
14 | DANEMARK | 15 | 5 | 33,33 | |
15 | LUXEMBOURG | 6 | 2 | 33,33 | |
16 | SLOVÉNIE | 9 | 3 | 33,33 | |
17 | RÉP. TCHÈQUE | 21 | 7 | 33,33 | |
18 | ITALIE | 76 | 25 | 32,89 | |
19 | POLOGNE | 53 | 16 | 30,19 | |
20 | GRÈCE | 21 | 6 | 28,57 | |
21 | ESTONIE | 7 | 2 | 28,57 | |
22 | BULGARIE | 17 | 4 | 23,53 | |
23 | LETTONIE | 9 | 2 | 22,22 | |
24 | LITUANIE | 11 | 2 | 18,18 | |
25 | ROUMANIE | 33 | 6 | 18,18 | |
26 | MALTE | 6 | 1 | 16,67 | |
27 | CHYPRE | 6 | 0 | 0 | |
TOTAL | 720 | 277 | 38.47 |
Le 16 juillet 2024, Roberta Metsola (PPE, MT) a été réélue Présidente du Parlement européen. Elle est la troisième femme élue Présidente du Parlement européen après Simone Veil (1979-1982) et Nicole Fontaine (1999-2002).